โหลดพิกัด | น้ำหนักการทำงาน | ความสามารถในการเก็บข้อมูล |
1600 กก | 4000 กก | 1,0 ม. 5 |
มิติ | Max.Dumping สูง | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง |
5630x 1860 x 2740 มม | 3130 มม | 20 กม. / ชม |
อำนาจ | การควบคุมจอยสติ๊ก | ขนาดยาง |
42 กิโลวัตต์ | เครื่องกล |
23.5 / 70-16 |
ความกว้างของถัง | ความกว้างของแขน | การเข้าถึงการทุ่มตลาด |
1860 มม | 25 มม | 820 มม |
เครื่องยนต์ | แกน | การแพร่เชื้อ |
YUNNEI YN27 | ขนาดเล็ก (ตัวลดเพลา) | 265 |